人数:
費用内訳
費用は1倍にチェックを入れていない場合、人数で割られます。
有効 | 項目 | 費用 [円] | ×1 | 補正係数 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
住居費 | —– | ||||
食費 | —– | ||||
電気代 | —– | ||||
ガス代 | —– | ||||
灯油代 | —– | ||||
上下水道代 | —– | ||||
家事用品 | —– | ||||
通信費 | —– | ||||
NHK受信料 | —– | ||||
その他 | —– |
減算エリア
立替金等を入力してください。上で計算した費用から減算されます。
有効 項目 費用 [円]
-----
コメント